Productie vacatures
Er zijn 707 resultaten gevonden
Tijdelijk operator bij PostNL in Amsterdam
Wordt Operator bij PostNL in Amsterdam
Teamleider decemberproject PostNL Amsterdam
Tijdelijk teamleider bij PostNL Amsterdam!
Word fulltime magazijn medewerker bij Sligro in Veghel
Fulltime Productieoperator in Boxmeer
Start als fulltime Operator in Zaandam
Leerling Procesoperator B 5-Ploegen | Omscholing Chemie | Tot € 3.100 Incl. Toeslag
Fulltime logistiek medewerker bij PostNL in Zwolle
Ga aan de slag als procesoperator bij PostNL in Zwolle!
Machine Operator Kabels / Operator Metaal 2-Ploegen | Tot € 4.300 Incl. Toeslag
Procesoperator / Operator Controlekamer 3-Ploegen | Tot € 4.400 Incl. Toeslag
Mechanisch Operator 3-Ploegen | Geen Ervaring Nodig | Tot € 4.400 Incl. Toeslag
Elektromonteur / Storingsmonteur Industrie 3-Ploegen | Tot € 6.300 Incl. Toeslag
Procesoperator Food 5-Ploegen | Rotterdam | Tot € 4.400 Incl. Toeslag
Operator Food 2-Ploegen | Geen Ervaring Nodig |
Allround Productiemedewerker Food Dagdienst | Waddinxveen | Tot € 2.850
Leerling Procesoperator / Operator Staal 3-Ploegen | Tot € 4.200 Incl. Toeslag
Procesoperator 3-Ploegen | Nieuwe Foodfabriek | Tot € 4.000 Incl. Toeslag
Machinesteller / Operator Spuitgiet Dagdienst | Bodegraven | Tot € 4.000
Junior Operator Spuitgieten Dagdienst | Opleidingstraject | Tot € 3.700
Kwaliteitscontroleur Hoogspanning Dagdienst | Delft | Tot € 4.500
Operator Food / Procesoperator Dagdienst | Waddinxveen | Tot € 3.300
Operator Food 3-Ploegen | Nieuwe Fabriek Rotterdam | Tot € 4.800 Incl. Toeslag
Operator Verpakking Food 2-Ploegen | Papendrecht | Tot € 3.700 Incl. Toeslag
Lijnoperator Voedingsmiddelen 2-Ploegen | Zoetermeer | Tot € 3.650 Incl. Toeslag
Machine Operator Bakkerij / Operator Food 2-Ploegen | Tot € 4.150 Incl. Toeslag
Operator Frisdrank / Procesoperator Food 3-Ploegen | Tot € 4.400 Incl. Toeslag
Productieoperator 5-Ploegen | Regio Rotterdam | Tot € 4.900 Incl. Toeslag
Leerling Operator 3-Ploegen | Geen Ervaring Nodig | Tot € 4.200 Incl. Toeslag
Hoe sorteren wij vacatures?
Sortering van vacatures
Bij het tonen van zoekresultaten hanteren wij een proces bestaande uit twee stappen om de meest relevante vacatures te presenteren:
1. Filtering: Op basis van jouw zoekopdracht en ingestelde filters (zoals trefwoord, zoekstraal, dienstverband en salaris) worden vacatures die niet aan deze harde criteria voldoen, uitgesloten.
2. Rangschikking (Ranking): De overgebleven vacatures worden gerangschikt op basis van een gecombineerde relevantiescore. Deze score wordt als volgt opgebouwd:
Tekstuele match: We kijken naar de overeenkomst tussen jouw zoektermen en de vacaturetekst. Hierbij wegen trefwoorden in de functietitel het zwaarst, gevolgd door de korte omschrijving.
Actualiteit & Locatie: Recent geplaatste vacatures en vacatures die dichter bij jouw zoeklocatie liggen, krijgen een hogere positie. De score neemt af naarmate een vacature ouder is of de afstand groter wordt.
Prioritering: Vacatures kunnen hoger in de resultaten verschijnen door commerciële afspraken. Dit geldt voor 'TopJobs' (betaalde promotie), werkgevers met een actieve 'boost' of vacatures van directe partners (versus externe bronnen).